Grundstücksübersicht

 


Grundstücksliste

 

GS-Nr. Größe m² Grundstückspreis   Unterlagen
1 680 149.600,00 €   Lageplan zum Grundstück 1
2 505 111.100,00 €   Lageplan zum Grundstück 2
3 505 111.100,00 €   Lageplan zum Grundstück 3
4 581 127.820,00 €   Lageplan zum Grundstück 4
5 608 133.760,00 €   Lageplan zum Grundstück 5
6 478 105.160,00 €   Lageplan zum Grundstück 6
7 505 111.100,00 €   Lageplan zum Grundstück 7
8 505 111.100,00 €   Lageplan zum Grundstück 8
9 505 111.100,00 €   Lageplan zum Grundstück 9
10 505 111.100,00 €   Lageplan zum Grundstück 10
11 719 158.180,00 €   Lageplan zum Grundstück 11
12 864 190.080,00 €   Lageplan zum Grundstück 12
13 689 151.580,00 €   Lageplan zum Grundstück 13
14 610 134.200,00 €   Lageplan zum Grundstück 14
15 475 104.500,00 €   Lageplan zum Grundstück 15
16 475 104.500,00 €   Lageplan zum Grundstück 16
17 651 143.220,00 €   Lageplan zum Grundstück 17
18 546 120.120,00 €   Lageplan zum Grundstück 18
19 475 104.500,00 €   Lageplan zum Grundstück 19
20 475 104.500,00 €   Lageplan zum Grundstück 20
21 475 104.500,00 €   Lageplan zum Grundstück 21
22 426 93.720,00 €   Lageplan zum Grundstück 22
23 441 97.020,00 €   Lageplan zum Grundstück 23
24 475 104.500,00 €   Lageplan zum Grundstück 24
25 475 104.500,00 €   Lageplan zum Grundstück 25
26 475 104.500,00 €   Lageplan zum Grundstück 26
27 499 109.780,00 €   Lageplan zum Grundstück 27
28 537 118.140,00 €   Lageplan zum Grundstück 28
29 475 104.500,00 €   Lageplan zum Grundstück 29
30 487 107.140,00 €   Lageplan zum Grundstück 30
31 710 156.200,00 €   Lageplan zum Grundstück 31
32 746 164.120,00 €   Lageplan zum Grundstück 32
33 504 110.880,00 €   Lageplan zum Grundstück 33
34 500 110.000,00 €   Lageplan zum Grundstück 34
35 503 110.660,00 €   Lageplan zum Grundstück 35
36 720 158.400,00 €   Lageplan zum Grundstück 36
37 500 110.000,00 €   Lageplan zum Grundstück 37
38 500 110.000,00 €   Lageplan zum Grundstück 38
39 500 110.000,00 €   Lageplan zum Grundstück 39
40 658 144.760,00 €   Lageplan zum Grundstück 40
41 612 134.640,00 €   Lageplan zum Grundstück 41
42 819 180.180,00 €   Lageplan zum Grundstück 42
43 529 116.380,00 €   Lageplan zum Grundstück 43
44 539 118.580,00 €   Lageplan zum Grundstück 44
45 510 112.200,00 €   Lageplan zum Grundstück 45
46 510 112.200,00 €   Lageplan zum Grundstück 46
47 459  100.980,00 €   Lageplan zum Grundstück 47
48 483 106.260,00 €   Lageplan zum Grundstück 48
49 728 160.160,00 €   Lageplan zum Grundstück 49
50 588 129.360,00 €    Lageplan zum Grundstück 50
51 771 169.620,00 €   Lageplan zum Grundstück 51
52 673 148.060,00 €   Lageplan zum Grundstück 52
53 522 114.840,00 €   Lageplan zum Grundstück 53
54 572 125.840,00 €   Lageplan zum Grundstück 54
55 546 120.120,00 €   Lageplan zum Grundstück 55
56 506 111.320,00 €   Lageplan zum Grundstück 56
57 536 117.920,00 €   Lageplan zum Grundstück 57
58 991 218.020,00 €   Lageplan zum Grundstück 58
59 483 106.260,00 €   Lageplan zum Grundstück 59


Stand: 09.03.2023

 

Aktuell sind keine freien Grundstücke mehr verfügbar!

 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 

 

Downloads

 

Bebauungsplan Wiesengrund II - Teil 2.pdf 2.8 M

Bebauungsplan Wiesengrund II - Teil 2 im A4 und A3 Format.pdf 2.4 M

Begruendung zum Bebauungsplan Wiesengrund II - Teil 2.pdf 0.9 M

Bauherrninformationsveranstaltung.pdf 2.4 M

Aktuelles
Vollzug des Baugesetzbuches
2. Änderung des Gemeinsamen FNP´s für den sachlichen Teilbereich der Darstellung von Sondergebieten für Windkraftanlagen  mehr
Landkreis sucht dringend Unterkünfte für Geflüchtete!  mehr
Ferienbetreuung der Grundschüler von Waldbrunn im Jahr 2024  mehr
Chronik der Gemeinde Waldbrunn  mehr
Sprechstunde zur Rentenberatung in der WABE  mehr
Bürgerversammlung 2024  mehr
Schließung der Praxis Dr. med. Monika Zuther zum 30.04.2024  mehr
Glasfaserausbau in Waldbrunn: Tarifbuchung ab sofort möglich!  mehr
Öko-Modellregion Landkreis Würzburg  mehr
Abonnieren Sie hier unser Mitteilungsblatt digital
Mitteilungsblatt abonnieren